| Datum |   | Eintrag |
| 01.08.2006 | PUB | Der Abschlussbericht steht als Download zur Verfügung (pdf-Datei mit ca. 12 MB! d.h. rechte Maustaste und "Ziel speichern unter...") |
| 03.-07.04.2006 | PUB | Präsentation des Projektes auf der WASSER BERLIN 2006 am Stand der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (Halle 4.2 / 206) |
| ab Mitte 2005 | FS | Eine der drei Fallstudien in WSM300 bezog sich auf das Einzugsgebiet der Modau (Südhessen). In unmittelbarer Fortsetzung wurde vom Hessischen Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz (HMULV) die Fallstudie im Jahr 2005 als eines von vier Pilotprojekten zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (Pilotprojekt Modau), die als Vorbereitung auf die Aufstellung der Bewirtschaftungspläne durch Erprobung verschiedener Arbeitsschritte/ - felder dienen. |
| 21.+26.08.2005 | PUB | Präsentationsbeitrag zur 10th International Conference on Urban Drainage (ICUD) in Kopenhagen durch Dr.-Ing. H. Sieker, IPS |
| 30.Juni + 1.Juli 2005 | PUB | Zum offiziellen Ende des Projektes findet bei der DBU in Osnabrück eine Informationsveranstaltung statt. |
| 15.06.2005 | ORG | Offizielles Projektende |
| 01.06.2005 | ORG | Projektbesprechung in Berlin |
| 18.+19.05.2005 | PUB | Auf der Konferenz Multifunctionaliy of Landscapes in Gießen, ist E. Thiel, LfL, mit dem Posterbeitrag "Multifunctionality: support for the decision-making process and policy implications" vertreten. |
| 10.05.2005 | FS | In der Talsperrenmeisterei Freiberger Mulde/Zschopau (Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen) in Lengefeld findet eine "interne" Abschlussveranstaltung statt, d.h. es sind alle Entscheidungsträger/Vertreter von betroffenen Behörden aus dem Einzugsgebiet der Talsperre Saidenbach eingeladen. |
| 22.-23.03.2005 | PUB | Am Tag der Hydrologie in Aachen ist das Projekt WSM300 mit einem Poster (pdf-Datei) vertreten. |
| 24.11.2004 | ORG | Projektbeiratssitzung in Leipzig |
| 18.-12.10.2004 | PUB | Auf dem 11th Magdeburg Seminar on Waters in Central and Eastern Europe, war E. Thiel, LfL, mit dem Posterbeitrag "Web-based GIS and a measure-data-base as tools for a Decision Support System for Integrated Water Resources Planning in small catchment areas" vertreten. |
| 13.09.2004 | ORG | Projektbesprechung in Darmstadt |
| 14.-17.06 2004 | PUB | Die International Environmental Modelling and Software Society veranstaltet in Osnabrück die Konferenz Complexity and Integrated Resources Management. Hierfür wird von A. Leichtfuß, SYDRO, ein Beitrag eingereicht. |
| 27.02.2004 | FS | Im Rahmen der Fallstudie Saidenbach findet in der Sächsischen Landesanstalt für Landwirtschaft in Leipzig die Veranstaltung Einzugsgebietsmanagement in kleinen Einzugsgebieten - Das Entscheidungshilfesystem "wsm300" zur Steuerung von Wasser- und Stoffströmen statt. Siehe dazu auch die Einladung. |
| 26.02.2004 | ORG | Projektbesprechung in Leipzig |
| 31.10.2003 | ORG | Projektbesprechung in Berlin |
|
27.- 31.10.2003 |
ORG | Im Rahmen des Projektes DayWater - An Adaptive Decision Support System (ADSS) for the Integration of Stormwater Source Control into Sustainable Urban Water Management Strategies (siehe Links - Themenverwandte Projekte) findet in Berlin eine Regionalkonferenz statt. |
| 05.06.2003 | ORG | Projektbeiratssitzung in Berlin (siehe Info) |
| 04.06.2003 | FS | "Tag der Panke" (siehe Fallstudie Panke) |
| 20.05.2003 | FS | Zur Etablierung einer projektbegleitenden Arbeitsgruppe für die Fallstudie Saidenbach wird - in Zusammenarbeit mit der Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen (LTV) - das "1. Arbeitstreffen wsm300" von Mitarbeitern der verschiedenen betroffenen Verwaltungseinrichtungen und Fachbehörden durchgeführt. |
|
14.- 17.05.2003 |
PUB | Auf dem Second World Wide Workshop for Young Environmental Scientists in Domaine de Cherioux Vitry sur Seine, Frankreich. wird von C. Peters, FG WRH, ein Beitrag beigesteuert. Die gesamten Proceedings sind Online verfügbar. |
|
7.- 11.04.2003 |
PUB | Bei der Internationalen Fachmesse Wasser Berlin wird das Projekt in Berlin zum ersten Mal vorgestellt. In Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum Wasser Berlin wird ein Poster des Projektes präsentiert. |
|
6.- 11. 04.2003 |
PUB | Bei der Joint Assembly der EGS-AGU-EUG vom 06. bis 11. April 2003 in Nizza wird die Arbeit und das Konzept des Forschungsprojekts vorgestellt. K. Schröter, IHWB, präsentiert in der Session HS31 Catchment Hydrology and Sustainable Management: making the link between science and policy at regional and global scale wurde von ein Poster mit dem Titel "Development of a Decision Support System for Integrated Water Management Planning in Small Watersheds". |
| 07.03.2003 | FS | "Tag der Modau" (siehe Fallstudie Modau) |
| 18.02.2003 | PUB | Zur Durchführung der Fallstudie und zum Tag der Modau erscheint ein Artikel mit dem Titel "Lachse sollen wieder wandern können" im Darmstädter Echo. Der Artikel befindet sich im Online-Archiv, und kann z.B. mit dem Suchbegriff Wasserrahmenrichtlinie bestimmt werden ("gesamtes Archiv" auswählen). |
| 31.01.2003 | PUB | Unter dem Titel "Entwicklung eines Decision Support Systems für die integrierte wasserwirtschaftliche Planung in kleinen Einzugsgebieten" erscheint eine Veröffentlichung der KA Abwasser Abfall, die sich in der Schwerpunktausgabe 2/2003 mit den "computergestützten Entscheidungsunterstützungssystemen" befasst. (steht im internen Bereich zum Download zur Verfügung) |
| 21.11.2002 | ORG | Projektbeiratssitzung in Osnabrück bei der Deutschen Bundesstiftung Umwelt |
|
27./ 28.06.2002 |
ORG | Projektbesprechung in Darmstadt |
| 16.06.2002 | ORG | Offizieller Projektbeginn |